ACQUAENNA SCPA comunica che l’erogazione idrica nel Comune di Nicosia, dal 14/12/2016, subirà una variazione limitatamente alla rete di nuova realizzazione, la cui distribuzione sarà effettuata per 12 ore giornaliere.
avvisi
VARIAZIONE EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI CERAMI
ACQUAENNA SCPA comunica che l’erogazione idrica nel Comune di Cerami, dal 14/12/2016, subirà quotidianamente un’interruzione dalle ore 20.00 e sino alle ore 06.00, per consentire l’effettuazione del necessario accumulo idrico.
avvisi
VARIAZIONE EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI GAGLIANO C.TO
ACQUAENNA S.C.p.A.comunica che l’erogazione idrica nel Comune di Gagliano C.to, subirà una variazione limitatamente alla rete di nuova realizzazione, come di seguito indicato:
- Via Nirri;
- Via Giacomo Ferreri;
- Via S. Antonino;
- Via Carnala;
- Via Sorrincello;
- Via Palmisano.
In tali vie la distribuzione sarà effettuata per 12 ore giornaliere.
avvisi
TURNAZIONE EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI PIETRAPERZIA
ACQUAENNA S.C.p.A. comunica la turnazione dell’erogazione idrica nel territorio del Comune di Pietraperzia, come di seguito specificato:
C.DA MANDRAZZI | TURNO A GIORNI ALTERNI dal 16/12/2016 | |
VIA MARIA AUSILIATRICE | ||
VIA G. BUCCHERI | ||
VIA S. DOMENICO SAVIO | ||
VIA LIBERTA’ | ||
ACQUEDOTTO RURALE | TURNO A GIORNI ALTERNI dal 15/12/2016 | |
VIA DELLA PACE | DISTRIBUZIONE CON SOSPENSIONE UN GIORNO OGNI TRE A PARTIRE DAL 16/12/2016 | |
VIA ARMANDO DIAZ | ||
VIA GEM. CASCINO | ||
VIA FABIO FILZI | ||
VIA CESARE BATTISTI | ||
VIA N. SAURO | ||
VIA OBERDAN | ||
VIA ASMARA | ||
VIA ADUA | ||
VIA DOLO | ||
VIA GORIZIA | ||
VIA ZARA | ||
VIA S.T. AMATO | ||
VIA ROSOLINO PILO | ||
VIA TRIESTE | ||
VIA MONACA | ||
VIA PIZZUCO | ||
VIA MOSCA | ||
VIA G. CORRAO | ||
VICO STELLA | ||
VIA TOLMINO | ||
VIA CORMONS | ||
VIA ISABELLA | ||
VIA RONCHI | ||
VIA MAPPAGNA | ||
VIA E. TOTI | ||
VIA MACALLE’ | ||
VIA DOGALI | ||
VIA OLIVETI | ||
VIA MICCICHE’ | ||
VIA TOSCANINI | ||
VIA S. ORSOLA | ||
VIA G. VERGA | ||
VIA CAPUANA | ||
VIA G. FALCONE | ||
VIA P. BORSELLINO | ||
VIA CANALICCHIO | ||
VIA CALTANISSETTA | ||
VIA LA MASA | ||
VIA UMBERTO | ||
VIA L. MENDOLA | ||
C.DA FAVARA | ||
VIA S. CANALE | ||
CIMITERO |